| |
Contenu du carton | | Livré avec | Télécommande universelle à énergie solaire, Pied, Boîtier One Connect dédie Samsung |
|
Facette indice de réparabilité | | Indice de réparabilité | Indice réparabilité de 8 à 10 |
|
Bien choisir | | Choisissez le modèle qu'il vous faut parmi Neo Qled, Qled, Oled, Crystal UHD | en savoir plus |
|
Image | | Fréquence optimisée | jusqu'à 144 Hz , permet via un traitement d'amélioration d'afficher une fréquence plus élevée adapté aux jeux vidéo | | Taille de l'écran | 163 cm (65") | | Technologie | OLED, garantit aux images un contraste élevé, des couleurs réalistes et un noir profond | | Résolution | 3840 x 2160 pixels conditionnent la qualité d'image. Plus il y a de pixels, plus l'image est riche | | Définition | 4K, la définition est 4X supérieure à la norme HD et permet un niveau de détail élevé | | Fréquence de balayage native (Fluidité de l'image) | 100Hz affichent 100 images par seconde, fréquence idéale pour regarder des événements sportifs et des films d'action. | | HDR | oui, permet d'augmenter le niveau de détail de l'image et son contraste | | Type de processeur | Quantum Processor 4K | | Fréquence de balayage native | 100 Hz |
|
Connectiques vidéo | | HDMI 2.1 | 4 ports pour une image très fluide, notamment pour une console de jeu nouvelle génération et 3 autres appareils HDMI | | HDMI 1.4 | 0 | | Port USB | 3 | | HDMI CEC (Consumer Electronics Control) | oui, permet d'utiliser la télécommande de votre TV pour piloter tous vos appareils branchés en HDMI disposant de la même norme CEC | | Entrée antenne hertzienne | 1 | | Entrée satellite | 1 | | Port Ethernet | 1 | | Slot PCMCIA | 1 |
|
Facette Technologie | | Concatener facette technologie TV | OLED |
|
Facette Connectiques | | Concatener facette connectique tv | Avec HDMI 2.1, Tuner satellite |
|
Connectiques audio | | Sortie optique | oui, permet d'envoyer le son de sa TV vers une barre de son en numérique, ou un casque TV avec un câble optique | | HDMI ARC (Audio Return Chanel) | oui, permet d'utiliser la télécommande de votre TV pour allumer et régler le volume de votre ampli, barre de son, console de jeu branché en HDMI disposant également de la norme ARC | | Bluetooth | oui, permet d'envoyer le son de votre TV vers un casque ou une enceinte bluetooth |
|
Gaming | | Prise HDMI 2.1 | une image très fluide, notamment pour une console de jeu nouvelle génération | | ALLM | oui, permet au téléviseur de basculer automatiquement vers un mode de jeu spécifique lorsqu'il le détecte | | Traitement d'image spécifique | FreeSync Premium Pro | | Cloud Gaming | Oui | | Le saviez-vous ? | Le Cloud Gaming permet de jouer à des jeux vidéo en streaming. Plus besoin de console, de stockage ou de mise à jour. |
|
Facette Design | | Design fiche télévision | Pied central |
|
Facette Traitement du son barre de son | | Traitement du son | Dolby Atmos, Son puissant |
|
Facette Options TV | | Concatener Options Tv | Airplay 2, Gaming, Cloud Gaming |
|
Facettes TELEVISION | | Fréquence native | 100 Hz / 120 Hz | | Largeur avec pied | plus de 130 cm | | Résolution | Ultra HD 4K | | Fonctionnalité | smart tv - tv connectée |
|
Taille de l'écran | |
Réception | | Double tuner | oui, permet d'enregistrer une chaine tout en regardant une autre | | Tuner câble | Oui | | Tuner TNT HD | Oui | | Tuner satellite HD | Oui |
|
Points clés | |
Son | | Traitement du son | Dolby Atmos | | Puissance | 70 Watts | | Avantage du son | Dolby atmos, un système d'enceintes réfléchissant le son sur le plafond et les murs pour des effets sonores 3D afin de vous plonger au coeur de l'action | | Système audio | Système audio standard |
|
Connectivité | | Compatible Airplay 2 | oui, une technologie Apple qui permet de partager sans connectique des contenus multimédias ( vidéos, photos, musiques) sur le téléviseur | | Assistant vocal intégré | Alexa | | Le saviez-vous ? | l'assistant, permet d'effectuer une recherche par la voix pour accéder à des films, des émissions, mettre de la musique , augmenter le volume.... | | WiFi | Oui |
|
Support et fixation | | Le saviez-vous ? | la norme d'interface VESA est la distance entre les 4 trous de fixation à l'arrière du téléviseur ( distance horizontale x distance verticale). Cette norme est utilisée pour la fixation de téléviseurs et d'autres écrans sur un support mural ou un pied. | | Norme VESA | 400 x 300 mm |
|
Confort d'utilisation | | Pied(s) | Central | | Type de télécommande | Classique sans pavé numérique | | Nombre de télécommande(s) | 1 | | Connectique déportée | boitier one connect, un boitier déporté regroupant toute votre connectique ( USB, HDMI, optique, RCA, ethernet....) via un câble unique | | Pieds déclinaisons | Pied central |
|
TV connectée (Smart TV) | | Le saviez-vous ? | la box TV est intégrée via une application ce qui permet d'accéder aux contenus et services directement depuis le téléviseur | | Applications opérateurs | Bouygues, Free, Orange, SFR | | Catalogue d'applications | Tizen appshare | | Contrôle vocal | Oui | | Système d'exploitation | TV connectée Tizen |
|
Poids et Dimensions | | LxHxP (avec pied) | 144.3 x 89.4 x 26.8 cm | | Poids sans pied | 18.9 | | Poids avec pied | 29 | | Dimensions du carton l x h x p | 162.5 x 93.5 x 17 cm |
|
Consommation et économie d'énergie | | Consommation pour 1000 heures de fonctionnement | 100 | | Coût annuel d'utilisation (basé sur 1000 heures) | 19 | | Consommation en veille (watts) | 0.5 | | Consommation pour 1000 heures de fonctionnement en mode HDR | 227 | | Le saviez-vous | Boulanger se base sur une moyenne du coût unitaire de 0.1940 / KWh pour lélectricité au tarif bleu EDF d'un contrat de 6kVa | | Basse consommation | un changement de classe représente 12% d'économies sur la consommation d'énergie Source ADEME |
|
Informations complémentaires | | Indice de durabilité | 7,6 | | Référence constructeur | TQ65S95D AI TV | | Marque | SAMSUNG | | Fabriqué en | Slovaquie | | Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 2 ans, à compter de la date d'achat |
|