| |
Contenu du carton | Livré avec | Télécommande universelle à énergie solaire, Pied, Boîtier One Connect dédie Samsung, Accroche murale incluse |
|
Image | Fréquence optimisée | jusqu'à 144 Hz , permet via un traitement d'amélioration d'afficher une fréquence plus élevée adapté aux jeux vidéo | Taille de l'écran | 190 cm (75") | Technologie | QLED, la luminosité est élevée et les contrastes renforcés pour une image incroyablement lumineuse | Résolution | 3840 x 2160 pixels conditionnent la qualité d'image. Plus il y a de pixels, plus l'image est riche | Définition | 4K, la définition est 4X supérieure à la norme HD et permet un niveau de détail élevé | Fréquence de balayage native (Fluidité de l'image) | 144Hz affichent 144 images par seconde, adapté aux gaming et aux films d'action | HDR | oui, permet d'augmenter le niveau de détail de l'image et son contraste | Type de processeur | Non communiqué |
|
Connectiques vidéo | HDMI 2.0 | 4 ports pour une belle image en 4K | HDMI 1.4 | 0 | Port USB | 3 |
|
Facette Technologie | Concatener facette technologie TV | Qled |
|
Facette Connectiques | Concatener facette connectique tv | Port USB, Sortie optique |
|
Connectiques audio | Sortie optique | oui, permet d'envoyer le son de sa TV vers une barre de son en numérique, ou un casque TV avec un câble optique | Bluetooth | oui, permet d'envoyer le son de votre TV vers un casque ou une enceinte bluetooth |
|
Gaming | Traitement d'image spécifique | Non concerné |
|
Facette Design | Design fiche télévision | Ecran design tableau |
|
Facette gamme | Concatener facette gamme tv | Samsung Neo Qled, Samsung The Frame, Samsung Lifestyle collection |
|
Facette Apllication intégrée | Concatener application intégréé | Molotov intégré, Canal + intégré, Max intégré, Amazon Prime Vidéo intégré, Crunchyroll intégré, Apple TV intégré, Disney+ intégré |
|
Facette Traitement du son barre de son | Traitement du son | Son puissant |
|
Facette Options TV | Concatener Options Tv | Chromecast, HDR, Airplay 2, Assistant vocal intégré, Dalle 100 Hz, Dalle 144 Hz, Gaming, TV grand écran |
|
Facettes TELEVISION | Largeur avec pied | plus de 130 cm | Résolution | Ultra HD 4K | Fonctionnalité | Smart TV - TV connectée |
|
Taille de l'écran | |
Réception | Double tuner | non | Tuner câble | Oui | Tuner TNT HD | Oui | Tuner satellite HD | Oui |
|
Son | Traitement du son | Q-Symphony 2.0 | Puissance | 40 Watts |
|
Connectivité | Compatible Airplay 2 | oui, une technologie Apple qui permet de partager sans connectique des contenus multimédias ( vidéos, photos, musiques) sur le téléviseur | Assistant vocal intégré | Bixbee | WiFi | Oui | Chromecast intégré | Oui |
|
Support et fixation | Le saviez-vous ? | la norme d'interface VESA est la distance entre les 4 trous de fixation à l'arrière du téléviseur ( distance horizontale x distance verticale). Cette norme est utilisée pour la fixation de téléviseurs et d'autres écrans sur un support mural ou un pied. | Norme VESA | 400 x 400 mm |
|
Confort d'utilisation | Pied(s) | Sur les côtés | Type de télécommande | Classique sans pavé numérique | Nombre de télécommande(s) | 1 |
|
TV connectée (Smart TV) | Le saviez-vous ? | la box TV est intégrée via une application ce qui permet d'accéder aux contenus et services directement depuis le téléviseur | Applications opérateurs | Bouygues, Free, Orange | Système d'exploitation | TV connectée Tizen |
|
Poids et Dimensions | LxHxP (avec pied) | 168.5 x 99.5 x 32 cm | LxHxP (sans pied) | 168.5 x 96.5 x 2.7 cm | Poids sans pied | 30.7 | Poids avec pied | 30.9 | Dimensions du carton l x h x p | 183.4 x 108.2 x 17.1 cm |
|
Consommations | Energie label | G | Consommation pour 1000 heures de fonctionnement | 196 | Consommation en veille (watts) | 0.5 | Consommation pour 1000 heures de fonctionnement en mode HDR | 250 |
|
Informations complémentaires | Indice de durabilité | 8,5 | Référence constructeur | The Frame Pro 75'' NeoQLED MiniLED 4K | Marque | SAMSUNG | Fabriqué en | Slovaquie | Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 7 ans, à compter de la date d'achat |
|