| |
Contenu du carton | | Livré avec | Télécommande, Pied |
|
Image | | Fréquence optimisée | jusqu'à 120 Hz , permet via un traitement d'amélioration d'afficher une fréquence plus élevée adapté aux jeux vidéo | | Taille de l'écran | 69 cm (27") | | Technologie | LED , permet d'obtenir un contraste de lumière plus important et de réduire la consommation d'énergie | | Résolution | 2560 x 1440 pixels conditionnent la qualité d'image. Plus il y a de pixels, plus l'image est riche | | Définition | 4K, la définition est 4X supérieure à la norme HD et permet un niveau de détail élevé | | Fréquence de balayage native (Fluidité de l'image) | 120Hz affichent 120 images par seconde, adapté aux événements sportifs, aux jeux vidéo et aux films d'action | | HDR | oui, permet d'augmenter le niveau de détail de l'image et son contraste | | Type de processeur | NQ4 AI Gen2 | | Fréquence de balayage native | 120 Hz |
|
Connectiques vidéo | | HDMI 2.1 | 1 port pour une image très fluide, notamment pour une console de jeu nouvelle génération | | Port USB | 2 |
|
Facette Technologie | | Concatener facette technologie TV | Qled |
|
Facette Connectiques | | Concatener facette connectique tv | Avec HDMI 2.1, Port USB, HDMI ARC |
|
Connectiques audio | | HDMI ARC (Audio Return Chanel) | oui, permet d'utiliser la télécommande de votre TV pour allumer et régler le volume de votre ampli, barre de son, console de jeu branché en HDMI disposant également de la norme ARC | | Bluetooth | oui, permet d'envoyer le son de votre TV vers un casque ou une enceinte bluetooth |
|
Gaming | | Prise HDMI 2.1 | une image très fluide, notamment pour une console de jeu nouvelle génération |
|
Facette Apllication intégrée | | Concatener application intégréé | Molotov intégré, Canal + intégré, Max intégré, Amazon Prime Vidéo intégré, Crunchyroll intégré, Apple TV intégré, Disney+ intégré |
|
Facette Traitement du son barre de son | | Traitement du son | Son standard |
|
Facette Options TV | | Concatener Options Tv | HDR, Airplay 2, Assistant vocal intégré, Assistant vocal compatible, Dalle 100 Hz, Dalle 120 Hz, Gaming |
|
Facettes TELEVISION | | Largeur avec pied | plus de 130 cm | | Résolution | Full HD | | Fonctionnalité | Smart TV - TV connectée |
|
Taille de l'écran | |
Réception | |
Points clés | |
Son | |
Connectivité | | Compatible Airplay 2 | oui, une technologie Apple qui permet de partager sans connectique des contenus multimédias ( vidéos, photos, musiques) sur le téléviseur | | Assistant vocal intégré | bixby | | Assistant vocal compatible | Google Assistant et Alexa | | Le saviez-vous ? | l'assistant, permet d'effectuer une recherche par la voix pour accéder à des films, des émissions, mettre de la musique , augmenter le volume.... | | WiFi | Oui |
|
Support et fixation | | Norme VESA | Non compatible |
|
Confort d'utilisation | | Pied(s) | Sur roulette | | Type de télécommande | Classique sans pavé numérique | | Nombre de télécommande(s) | 1 |
|
TV connectée (Smart TV) | | Le saviez-vous ? | la box TV est intégrée via une application ce qui permet d'accéder aux contenus et services directement depuis le téléviseur | | Applications opérateurs | Bouygues, Free, Orange, SFR | | Contrôle vocal | Oui | | Système d'exploitation | TV connectée Tizen | | Service de fast channels intégré | oui, services de chaines gratuites 100% OTT |
|
Poids et Dimensions | | LxHxP (avec pied) | 628.3 x 127.2 x 40.9 cm | | Poids sans pied | 5.2 | | Poids avec pied | 25.7 | | Dimensions du carton l x h x p | 123.4 x 17.4 x 52.5 cm |
|
Consommation et économie d'énergie | | Consommation pour 1000 heures de fonctionnement | 26 | | Consommation en veille (watts) | 0.5 | | Consommation pour 1000 heures de fonctionnement en mode HDR | 46 | | Le saviez-vous | Boulanger se base sur une moyenne du coût unitaire de 0.1940 / KWh pour lélectricité au tarif bleu EDF d'un contrat de 6kVa | | Coût annuel d'utilisation (basé sur 1000 heures) | 5 |
|
Informations complémentaires | | Référence constructeur | The Movingstyle 2026 - 27 pouces (68cm) | | Marque | SAMSUNG | | Fabriqué en | Viêt Nam | | Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 7 ans, à compter de la date de fabrication |
|