| Marque | LG | Sous plan de travail | non |
|
Caractéristiques principales | Capacité maximale au lavage | 9 | Essorage | 1400 | Volume tambour (Litres) | 59 | Type de moteur | Induction directe : Conception mécanique innovante, sans courroie, ni poulie. Oubliez les courroies qui cassent ou sautent et fini les frottements, vibrations et sifflements ! Les cycles s'enchaînent en silence. | Niveau sonore au lavage (dB) | 52 | Niveau sonore à l'essorage (dB) | 75 | Ecran d'affichage | Tactile | Départ différé ou fin différée | Fin différée 19 heures | Type d'évacuation | Pompe : Permet de raccorder la vidange à une évacuation classique | Spécificité(s) détenue(s) | Reconnaissance de la charge | Fonction vapeur | Permet de rafraichir votre linge et de réduire votre temps de repassage. | En savoir plus sur le moteur Direct Drive | Cliquez ici |
|
Programmes classiques | Détail | Intensif, Laine, Coton, Delicat, Mixte, Synthétique |
|
Programmes spéciaux | Détail | Sport, Couleurs foncées, Bébé, Lavage à la main, Basse température 20°C (minimum), Froid |
|
Fonctions | Détail | Rinçage plus, Prélavage |
|
Consommation du lave linge | Classe énergétique | A+++ | Classe d'efficacité à l'essorage | A | Consommation d'énergie annuelle (kW) | 152 | Consommation d'eau annuelle (Litres) | 8800 | Coût annuel d'utilisation (basé sur 220 cycles de lavage par an) | 56 |
|
Sécurité | Détail | Sécurité enfant, Anti-mousse |
|
Matériaux | Tambour | Inox: le plus solide et le plus résistant des matériaux s'invite dans votre appareil ! Il offre sérénité et des cycles plus silencieux |
|
Esthétique | Type d'installation | Pose libre |
|
Dimensions | L x H x P : | 60 x 85 x 56.5 cm | Poids Net (kg) | 60 | Astuces | Prévoir 3 cm supplémentaire au niveau de la profondeur pour le dépassement des boutons, hublot et fond non lisse |
|
Contenu du carton | Contenu | Notice, Cordon d'alimentation électrique, Cordon d'alimentation d'eau, Cordon d'évacuation d'eau |
|
Informations et Services | |