| Marque | WHIRLPOOL | Sous plan de travail | non |
|
Caractéristiques principales | Capacité maximale au lavage | 6 | Essorage | 1200 | Volume tambour (Litres) | 42 | Type de moteur | Classique | Niveau sonore au lavage (dB) | 59 | Niveau sonore à l'essorage (dB) | 76 | Ecran d'affichage | LCD | Type de programmation | Electronique | Départ différé ou fin différée | Départ différé 24 heures | Affichage du temps restant du cycle de lavage | Permet de savoir à tout moment dans combien de temps se termine le cycle de lavage. | Ouverture douce du tambour | Oui | Type d'évacuation | Pompe : Permet de raccorder la vidange à une évacuation classique | Spécificité(s) détenue(s) | Indicateur fin de cycle |
|
Programmes classiques | Détail | Rapide, Laine, Coton, Delicat, Synthétique |
|
Programmes spéciaux | Détail | Basse température 20°C (minimum) |
|
Fonctions | |
Consommation du lave linge | Classe énergétique | A+++ | Classe d'efficacité à l'essorage | B | Consommation d'énergie annuelle (kW) | 137 | Consommation d'eau annuelle (Litres) | 8500 | Coût annuel d'utilisation (basé sur 220 cycles de lavage par an) | 53 |
|
Sécurité | Détail | Sécurité enfant, Anti-balourd, Anti-mousse |
|
Matériaux | Tambour | Inox: le plus solide et le plus résistant des matériaux s'invite dans votre appareil ! Il offre sérénité et des cycles plus silencieux |
|
Esthétique | Type d'installation | Pose libre |
|
Dimensions | L x H x P : | 40 x 90 x 60 cm | Poids Net (kg) | 57 | Astuces | Prévoir 3 cm supplémentaire au niveau de la profondeur pour le dépassement des boutons, hublot et fond non lisse |
|
Contenu du carton | Contenu | Notice, Cordon d'alimentation électrique, Cordon d'alimentation d'eau, Cordon d'évacuation d'eau |
|
Option facette LL LLS SL | Ouverture douce du tambour | oui |
|
Informations et Services | |